联系方式
中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司
地址:河北省邯郸市肥乡区化工工业聚集区纬五路1号
电话:0310-7182720
邮箱:pericsg@kingkulock.com
公司先后通过了CNAS认证、ISO9001、IATF16949质量管理体系认证并多次获得省、市质量管理小组称号,主导或参与制定了多项国家标准、团体标准、行业标准,科技成果显著,科技影响力突出。
| 序号 | 国家标准 | 标准编号 | 
| 序号 | 团体标准 | 标准编号 | 
| 10 | 集成电路用 乙硅烷 | T/ICMTIA ESG0016—2022 | 
| 23 | 高纯钨部件 | T/CHBAS 19-2022 | 
| 29 | 集成电路用 氯化氢 | T/ICMTIA ESG0026—2022 | 
| 31 | 集成电路用 氯气 | T/ICMTIA ESG0025—2022 | 
| 35 | 电子工业用混合气体 3%氢/氩 | T/CHBAS 25-2022 | 
| 36 | 电子工业用混合气体 4%氢/氮 | T/CHBAS 26-2022 | 
| 37 | 电子工业用混合气体 5%氢/氦 | T/CHBAS 27-2022 | 
| 38 | 集成电路用混合气体 3%氘/氮 | T/CHBAS 32-2023 | 
| 39 | 集成电路用混合气体 4.5%氯化氢/0.9%氢/氖 | T/CHBAS 33-2023 | 
| 40 | 集成电路用混合气体 10%氨/氦 | T/CHBAS 34-2023 | 
| 41 | 集成电路用混合气体 15%氙/氢 | T/CHBAS 35-2023 | 
| 42 | 集成电路用混合气体 100ppm氢/氖 | T/CHBAS 36-2023 | 
| 43 | 电子工业用气体 乙硼烷混合气 | T/CHBAS 41-2023 | 
| 44 | 电子工业用气体 磷烷混合气 | T/CHBAS 42-2023 | 
| 45 | 电子工业用气体 氙/氖混合气 | T/CHBAS 43-2023 | 
| 46 | 电子工业用气体 氧/氮混合气 | T/CHBAS 44-2023 | 
| 47 | 电子工业用气体 氟气混合气 | T/CHBAS 45-2023 | 
| 48 | 电子工业用气体 六氟乙烷混合气 | T/CHBAS 46-2023 | 
| 49 | 电子工业用气体 六氟丙烷 | T/CHBAS 47-2023 | 
| 50 | 电子工业用气体 五氟乙烷 | T/CHBAS 48-2023 | 
| 51 | 电子工业用气体 一氟甲烷 | T/CHBAS 49-2023 | 
| 52 | 电子工业用气体 二氟甲烷 | T/CHBAS 50-2023 | 
| 53 | 双三氟甲基磺酰亚胺钠 | T/CHBAS 55-2024 | 
| 54 | 双三氟甲基磺酰亚胺锂溶液 | T/CHBAS 56-2024 | 
| 55 | 三正丁基甲基铵双(三氟甲基磺酰)亚胺和三正丁基甲基铵双(三氟甲基磺酰)亚胺溶液 | T/CHBAS 57-2024 | 
| 序号 | 地方标准 | 标准编号 | 
| 3 | 3.5%氩气10ppm氙气氖气混合气中杂质的检测 色谱法 | DB 13/T 5645-2022 | 
*以上为部分标准展示